設備紹介
Facilities押出機
| 設 備 | 台 数 |
|---|---|
| 2軸58mm押出機 | 1台 |
| 2軸 70mm押出機 | 2台 |
| 2軸 75mm押出機 | 1台 |
| 単軸100mm押出機 | 5台 |
| 単軸 90mm押出機 | 1台 |
| 単軸 65mm押出機 | 1台 |
ブレンド機
| 設 備 | 台 数 |
|---|---|
| 500L ミキサー | 4台 |
| 500kg タンブラー | 6台 |
| 1000kg タンブラー | 3台 |
| 3000kg タンブラー | 1台 |
粉砕機
| 設 備 | 台 数 |
|---|---|
| 50HP粉砕機 | 1台 |
| 30HP粉砕機 | 2台 |
| 20HP粉砕機 | 1台 |
| 15HP粉砕機 | 3台 |
| 15HP破砕粉砕機 | 1台 |
試験設備一式
| 設 備 | 台 数 |
|---|---|
| 蛍光X線分析装置 | 1台 |
| MFR測定器 | 2台 |
| 熱変形試験機(HDT) | 1台 |
| 衝撃試験機 | 3台 |
| 引張・曲げ試験機 | 1台 |
| 標準光源 | 1台 |
| ロックウェル硬度計 | 1台 |
| 色差計 | 1台 |
| 比重計 | 1台 |
| 熱冷却プレス | 1set |
| 電気炉 | 1台 |
| ノッチングマシン | 1台 |
- HOME
- 設備紹介